西安电子科技大学是以信息与电子学科为主,工、理、管、文多学科协调发展的全国重点大学,直属教育部,是国家“优势学科创新平台”项目和“211工程”项目重点建设高校之一。今天免联考院校网小编就来给大家介绍一下2022年MBA学费、学制和奖助学金的详情,一起来了解一下吧。
一、MBA学费:
西安电子科技大学MBA全程学费7.2万,按学年缴纳;在读期间教材、食宿、交通费用自理。
二、MBA学制:
西安电子科技大学MBA学习方式为非全日制,学制2.5年, 最长毕业时间5年;采取多种方式进行非脱产学习。
三、奖助学金:
博士生奖助学金:
名称 | 阶段 | 标准 | 备注 |
国家奖学金 | —— | 3万元/学年 | ①博士生奖助学金只在学制内享受。②直博生第一年按照硕士生标准发放奖助学金,从第二年开始按照博士标准发放奖助学金。 |
国家助学金 | 中期考核前 | 2.22万元/学年 | |
中期考核后 | 2.7万元/学年 | ||
学业奖学金 | 中期考核前 | 一等:1.2万元/学年 | |
二等:0.9万元/学年 | |||
中期考核后 | 一等:1.8万元/学年 | ||
二等:1.2万元/学年 | |||
助研津贴 | —— | Ⅰ类:1.2万元/学年 | |
Ⅱ类:0.8万/学年 | |||
Ⅲ类:0.5万/学年 | |||
社会奖助学金 | —— | 捐助方设定 |
硕士生奖助学金:
名称 | 年级 | 标准 | 备注 |
国家奖学金 | —— | 2万/学年 | 约2% |
国家助学金 | —— | 0.6万/学年 | 100% |
学业奖学金 | —— | 0.32万/学年 | 全校平均值,具体等级、金额、比例请咨询学院 |
助研津贴 | 二、三年级 | Ⅰ类:0.45万/学年 | 一年级助研津贴由导师根据研究生实际上岗情况参照标准自愿发放,二、三年级助研津贴包括导师发放金额和学校配套金额。 |
Ⅱ类:0.3万/学年 | |||
Ⅲ类:0.15万/学年 | |||
社会奖助学金 | —— | 捐助方设定 |
注:①学术学位类别:Ⅰ类学科包括工学和军事学;Ⅱ类学科包括:理学、管理学(博士);Ⅲ类学科包括:哲学、经济学、法学、教育学、文学和管理学(硕士)。
②专业学位类别:Ⅰ类包括:电子信息、机械和材料与化工;Ⅱ类包括:应用统计;Ⅲ类包括:金融、翻译、工商管理、公共管理和工程管理。
学院奖助学金设置情况可参考各学院招生专业目录及网站介绍。